उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
उत्पाद वर्णन:
ना। | भाग का नाम | सामग्री नाम | ना। | भाग का नाम | सामग्री नाम |
1 | सीप | PBT CRN703 | 5 | नियत सीट | PBT CRN7030 |
2 | चलती संपर्क | अग्नि/BZN | 6 | एपॉक्सी रेजि़न | 9002A |
3 | बमीता | 30r | 7 | चलती संपर्क टुकड़ा | बज़ेन |
4 | स्थैतिक संपर्क पत्रक | Agni10/bz | 8 | तार | 22# 3266 |
रेटेड क्यूरेंट :
JP02 श्रृंखला : DC12V-4A 、 DC17V-3A 、 DC24V-3A 、 AC115V-3A 、 AC250V-2A
मॉडल विनिर्देशों :
02- उत्पाद संख्या
BB8D- - प्लास्टिक केस सामान्य रूप से बंद 15 पैकेज
Xx ℃—— रेटेड ब्रेकिंग तापमान
जेपी--आपूर्तिकर्ता का नाम
उत्पाद ऑपरेटिंग तापमान पत्राचार तालिका:
ना। | तापमान डिस्कनेक्ट करें | समापन तापमान | ना। | तापमान डिस्कनेक्ट करें | समापन तापमान |
30 | 30 ± 3 ℃ | ≥20 ℃ | 95 | 95 ℃ 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ |
35 | 35 ± 3.5 ℃ | ≥25 ℃ | 100 | 100 ℃ 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ |
40 | 40 ℃ 4 ℃ | ≥30 ℃ | 105 | 105 ℃ 5 ℃ | 75 ℃ 15 ℃ |
45 | 45 ± 4.5 ℃ | ≥33 ℃ | 110 | 110 ± 5 ℃ | 75 ℃ 15 ℃ |
50 | 50 ℃ 5 ℃ | ≥35 ℃ | 115 | 115 ℃ 5 ℃ | 80 ℃ 15 ℃ |
55 | 55 ℃ 5 ℃ | 42 ± 6 ℃ | 120 | 120 ± 5 ℃ | 85 ℃ 15 ℃ |
60 | 60 ± 5 ℃ | 45 ± 8 ℃ | 125 | 125 ℃ 5 ℃ | 85 ℃ 15 ℃ |
65 | 65 ± 5 ℃ | 48 ± 10 ℃ | 130 | 130 ± 5 ℃ | 90 ± 15 ℃ |
70 | 70 ± 5 ℃ | 50 ± 12 ℃ | 135 | 135 ℃ 5 ℃ | 95 ℃ 15 ℃ |
75 | 75 ℃ 5 ℃ | 53 ± 14 ℃ | 140 | 140 ± 5 ℃ | 100 ℃ 15 ℃ |
80 | 80 ℃ 5 ℃ | 55 ℃ 15 ℃ | 145 | 145 ℃ 5 ℃ | 100 ℃ 15 ℃ |
85 | 85 ± 5 ℃ | 60 ℃ 15 ℃ | 150 | 150 ± 5 ℃ | 105 ℃ 15 ℃ |
90 | 90 ± 5 ℃ | 65 ± 15 ℃ | 155 | 155 ℃ 5 ℃ | 110 ± 15 ℃ |
उत्पाद वर्णन:
ना। | भाग का नाम | सामग्री नाम | ना। | भाग का नाम | सामग्री नाम |
1 | सीप | PBT CRN703 | 5 | नियत सीट | PBT CRN7030 |
2 | चलती संपर्क | अग्नि/BZN | 6 | एपॉक्सी रेजि़न | 9002A |
3 | बमीता | 30r | 7 | चलती संपर्क टुकड़ा | बज़ेन |
4 | स्थैतिक संपर्क पत्रक | Agni10/bz | 8 | तार | 22# 3266 |
रेटेड क्यूरेंट :
JP02 श्रृंखला : DC12V-4A 、 DC17V-3A 、 DC24V-3A 、 AC115V-3A 、 AC250V-2A
मॉडल विनिर्देशों :
02- उत्पाद संख्या
BB8D- - प्लास्टिक केस सामान्य रूप से बंद 15 पैकेज
Xx ℃—— रेटेड ब्रेकिंग तापमान
जेपी--आपूर्तिकर्ता का नाम
उत्पाद ऑपरेटिंग तापमान पत्राचार तालिका:
ना। | तापमान डिस्कनेक्ट करें | समापन तापमान | ना। | तापमान डिस्कनेक्ट करें | समापन तापमान |
30 | 30 ± 3 ℃ | ≥20 ℃ | 95 | 95 ℃ 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ |
35 | 35 ± 3.5 ℃ | ≥25 ℃ | 100 | 100 ℃ 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ |
40 | 40 ℃ 4 ℃ | ≥30 ℃ | 105 | 105 ℃ 5 ℃ | 75 ℃ 15 ℃ |
45 | 45 ± 4.5 ℃ | ≥33 ℃ | 110 | 110 ± 5 ℃ | 75 ℃ 15 ℃ |
50 | 50 ℃ 5 ℃ | ≥35 ℃ | 115 | 115 ℃ 5 ℃ | 80 ℃ 15 ℃ |
55 | 55 ℃ 5 ℃ | 42 ± 6 ℃ | 120 | 120 ± 5 ℃ | 85 ℃ 15 ℃ |
60 | 60 ± 5 ℃ | 45 ± 8 ℃ | 125 | 125 ℃ 5 ℃ | 85 ℃ 15 ℃ |
65 | 65 ± 5 ℃ | 48 ± 10 ℃ | 130 | 130 ± 5 ℃ | 90 ± 15 ℃ |
70 | 70 ± 5 ℃ | 50 ± 12 ℃ | 135 | 135 ℃ 5 ℃ | 95 ℃ 15 ℃ |
75 | 75 ℃ 5 ℃ | 53 ± 14 ℃ | 140 | 140 ± 5 ℃ | 100 ℃ 15 ℃ |
80 | 80 ℃ 5 ℃ | 55 ℃ 15 ℃ | 145 | 145 ℃ 5 ℃ | 100 ℃ 15 ℃ |
85 | 85 ± 5 ℃ | 60 ℃ 15 ℃ | 150 | 150 ± 5 ℃ | 105 ℃ 15 ℃ |
90 | 90 ± 5 ℃ | 65 ± 15 ℃ | 155 | 155 ℃ 5 ℃ | 110 ± 15 ℃ |
कॉपीराइट © 2021 JPET TECHNOLOGY CO., LTD लिमिटेड तकनीकी सहायता:Leadong साइट मैप 粤ICP备16023198号-1