उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
मापन सीमा (पीसी/सेमी 3) |
अनुकूलन योग्य: ~ 0 ~ 5w | 0 ~ 10w | 0 ~ 50w | 0 ~ 1 亿 | 0 ~ 2 亿 | 0 ~ 5 亿 |
माप त्रुटि | ± 15% |
संकल्प | 10 个/सेमी 3 |
आंकड़ा अद्यतन आवृत्ति | 1Hz |
आयन गतिशीलता | 0.4cm2/(v⋅ s) |
आयन गतिशीलता सहिष्णुता | ± 5% |
मापन सीमा (पीसी/सेमी 3) |
अनुकूलन योग्य: ~ 0 ~ 5w | 0 ~ 10w | 0 ~ 50w | 0 ~ 1 亿 | 0 ~ 2 亿 | 0 ~ 5 亿 |
माप त्रुटि | ± 15% |
संकल्प | 10 个/सेमी 3 |
आंकड़ा अद्यतन आवृत्ति | 1Hz |
आयन गतिशीलता | 0.4cm2/(v⋅ s) |
आयन गतिशीलता सहिष्णुता | ± 5% |
कॉपीराइट © 2021 JPET TECHNOLOGY CO., LTD लिमिटेड तकनीकी सहायता:Leadong साइट मैप 粤ICP备16023198号-1