उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | डीसी: 2.2-5.5V |
आपूर्ति वर्तमान (मापा) | 980 (ए (विशिष्ट) |
बिजली की खपत (मापा) | 3.2MW (विशिष्ट) |
आर्द्रता सटीकता | ± 2% आरएच (विशिष्ट) |
तापमान सटीकता | ± 0.3 ℃ (विशिष्ट) |
संकल्प (विशिष्ट) | तापमान: 0.01 ℃ आर्द्रता: 0.024% आरएच |
उत्पादन में संकेत: | दो तार डिजिटल इंटरफ़ेस, मानक I, C प्रोटोकॉल |
फिल्म कवरिंग | PTFE वाटरप्रूफ और सांस लेने वाली फिल्म |
बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | डीसी: 2.2-5.5V |
आपूर्ति वर्तमान (मापा) | 980 (ए (विशिष्ट) |
बिजली की खपत (मापा) | 3.2MW (विशिष्ट) |
आर्द्रता सटीकता | ± 2% आरएच (विशिष्ट) |
तापमान सटीकता | ± 0.3 ℃ (विशिष्ट) |
संकल्प (विशिष्ट) | तापमान: 0.01 ℃ आर्द्रता: 0.024% आरएच |
उत्पादन में संकेत: | दो तार डिजिटल इंटरफ़ेस, मानक I, C प्रोटोकॉल |
फिल्म कवरिंग | PTFE वाटरप्रूफ और सांस लेने वाली फिल्म |
कॉपीराइट © 2021 JPET TECHNOLOGY CO., LTD लिमिटेड तकनीकी सहायता:Leadong साइट मैप 粤ICP备16023198号-1