उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
मानक सीमा (KPA) | 5/10/40/100/200/350 |
परिचालन तापमान | -30 ~ 100 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ~ 150 ℃ |
शून्य आउटपुट | ≥10kpa : -10 ~ 10; ≤5kpa : 20 ~ 40 |
दीर्घकालिक स्थिरता | 0.2%एफएस/वाई |
मानक सीमा (KPA) | 5/10/40/100/200/350 |
परिचालन तापमान | -30 ~ 100 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ~ 150 ℃ |
शून्य आउटपुट | ≥10kpa : -10 ~ 10; ≤5kpa : 20 ~ 40 |
दीर्घकालिक स्थिरता | 0.2%एफएस/वाई |
कॉपीराइट © 2021 JPET TECHNOLOGY CO., LTD लिमिटेड तकनीकी सहायता:Leadong साइट मैप 粤ICP备16023198号-1