उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
प्रवाह सीमा | 5-40(एल/मिनट) |
शुद्धता | < < 3.0%F.S) प्रवाह) |
repeatability | < 2.0% |
द्रव संबंध सामग्री | POM/SUS304) स्टेनलेस स्टील) |
दबाव वर्ग | 10bar (अधिकतम pressur16bar) |
मध्यम तापमान | -20 ~ 100 ℃ |
परिवेश का तापमान | -10 ℃ ~ 65 ℃ |
बिजली की आपूर्ति | 18-30VDC |
linearization | 5-बिंदु प्रवाह रैखिक वक्र |
प्रवाह सीमा | 5-40(एल/मिनट) |
शुद्धता | < < 3.0%F.S) प्रवाह) |
repeatability | < 2.0% |
द्रव संबंध सामग्री | POM/SUS304) स्टेनलेस स्टील) |
दबाव वर्ग | 10bar (अधिकतम pressur16bar) |
मध्यम तापमान | -20 ~ 100 ℃ |
परिवेश का तापमान | -10 ℃ ~ 65 ℃ |
बिजली की आपूर्ति | 18-30VDC |
linearization | 5-बिंदु प्रवाह रैखिक वक्र |
कॉपीराइट © 2021 JPET TECHNOLOGY CO., LTD लिमिटेड तकनीकी सहायता:Leadong साइट मैप 粤ICP备16023198号-1