उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
वोल्टेज आपूर्ति | 9 ~ 24v |
सीमा सीमा | 0 ~ 2l/मिनट ; 0 ~ 20l/मिनट ; 0 ~ 200l/मिनट |
माप की सटीकता | ± 4%RD (0.0200x x0.5L/MIN) ± ± 2%RD (0.5 < x−2l/min)) ± 4%RD (0.2 0.2010L/MIN ; ((2%RD (5 < x−20l/min)) ± 4%RD (2≤x−50l/min ± ((2%RD (50 ≤ x−200L/मिनट)) |
उत्पादन | Rs485 ; एनपीएन ओपन कलेक्टर आउटपुट ; एनालॉग आउटपुट (1 ~ 5V/4 ~ 20ma ,)))) |
वोल्टेज आपूर्ति | 9 ~ 24v |
सीमा सीमा | 0 ~ 2l/मिनट ; 0 ~ 20l/मिनट ; 0 ~ 200l/मिनट |
माप की सटीकता | ± 4%RD (0.0200x x0.5L/MIN) ± ± 2%RD (0.5 < x−2l/min)) ± 4%RD (0.2 0.2010L/MIN ; ((2%RD (5 < x−20l/min)) ± 4%RD (2≤x−50l/min ± ((2%RD (50 ≤ x−200L/मिनट)) |
उत्पादन | Rs485 ; एनपीएन ओपन कलेक्टर आउटपुट ; एनालॉग आउटपुट (1 ~ 5V/4 ~ 20ma ,)))) |
कॉपीराइट © 2021 JPET TECHNOLOGY CO., LTD लिमिटेड तकनीकी सहायता:Leadong साइट मैप 粤ICP备16023198号-1